價(jià)格
¥1,200.00
型號(hào)
DCR92記錄儀SZD
品牌
所在地
山東省 濟(jì)南市
更新時(shí)間
2020-03-30 14:22:44
瀏覽次數(shù)
次
中原圖記錄紙,小圓圖記錄紙,記錄筆。
| 項(xiàng)目 | |||||
| 輸入信號(hào) | 熱電偶(K、E、S、B、R、T)熱電阻(Pt100、Cu50)4~20mA、1~5VDC,mV mA | ||||
| 顯示 | 精度 | ±0.5%FS±末位碼1 | |||
| 功能 | 測(cè)量值、設(shè)定值數(shù)碼顯示 | ||||
| 記錄 | 精度 | ±1%FS | |||
| 記錄紙 | 線(xiàn)性中園圖記錄紙 | ||||
| 走紙速度 | 24小時(shí)中園圖記錄 | ||||
| 或按用戶(hù)需要定制 | |||||
| 控 制輸 出 | 精度 | ±0.5%FS | |||
| 輸出方式 | 繼電器輸出:AC 220V/2A DC24V/3A | ||||
| 24V電源輸出 | DC24V/0.5A | ||||
| 供電電源 | AC220V±10% 50Hz | ||||
| 消耗功率 | 小于10W | ||||
| 使用環(huán)境 | 環(huán)境溫度:﹣10~50℃ 相對(duì)濕度:10%~90%RH | ||||
| 尺寸 | 外形 | 寬×高×深 280×280×150mm | |||
| 開(kāi)孔 | 258×258m | ||||
其他推薦產(chǎn)品