汕頭超聲SIUI橫波斜探頭2.5Z14×14A45|啟航檢測科技(上海)有限公司現(xiàn)貨優(yōu)惠價供應
啟航檢測科技奧林巴斯產(chǎn)品大量庫存,價格特優(yōu),來電洽談?。?!

進行斜射探傷用的探頭,主要用于橫波探傷。斜探頭由斜塊、壓電晶片、吸聲材料、外殼、插座等組成。
超聲波的發(fā)射/接收由壓電晶片完成;
斜塊的作用是實現(xiàn)波型的轉(zhuǎn)換,當入射角(α)在臨界角和***臨界角之間時,根據(jù)超聲波在不同聲阻抗界面的折射定律,工件中只有橫波的存在;吸聲材料用來吸收晶片背面、斜塊四周發(fā)散的噪聲;外殼起到支撐、保護、電磁屏蔽等作用;插座為電信號接口,通過探頭線連接到儀器。
斜探頭折射角的大小通過K 值來標明。在探頭的型號上標明檢測鋼工件時的K 值,K=tg(Θ),即折射角度的正切值。常用的K 值有0.8、1.0、1.5、2.0、2.5、3.0 等幾種。采用K 值標稱探頭,缺陷的定位計算比較方便。
斜探頭的聲束與探頭表面傾斜,因此可用于檢測直聲束無法到達的部位、或者缺陷的方向與檢測面之間存在夾角的區(qū)域。
典型用途示意圖:

斜探頭規(guī)格型號
| 縱波斜探頭(折射角) | 2Z8×12LA45 |
| 縱波斜探頭(折射角) | 2Z8×12LA60 |
| 縱波斜探頭(折射角) | 2Z8×12LA70 |
| 縱波斜探頭(折射角) | 2Z10×10LA45 |
| 縱波斜探頭(折射角) | 2Z10×10LA60 |
| 縱波斜探頭(折射角) | 2Z10×10LA70 |
| 縱波斜探頭(折射角) | 2Z14×14LA45 |
| 縱波斜探頭(折射角) | 2Z14×14LA60 |
| 縱波斜探頭(折射角) | 2Z14×14LA70 |
| 縱波斜探頭(折射角) | 2.5Z8×12LA45 |
| 縱波斜探頭(折射角) | 2.5Z8×12LA60 |
| 縱波斜探頭(折射角) | 2.5Z8×12LA70 |
| 縱波斜探頭(折射角) | 2.5Z10×10LA45 |
| 縱波斜探頭(折射角) | 2.5Z10×10LA60 |
| 縱波斜探頭(折射角) | 2.5Z10×10LA70 |
| 縱波斜探頭(折射角) | 2.5Z14×14LA45 |
| 縱波斜探頭(折射角) | 2.5Z14×14LA60 |
| 縱波斜探頭(折射角) | 2.5Z14×14LA70 |
| 縱波斜探頭(折射角) | 4Z8×12LA45 |
| 縱波斜探頭(折射角) | 4Z8×12LA60 |
| 縱波斜探頭(折射角) | 4Z8×12LA70 |
| 縱波斜探頭(折射角) | 4Z10×10LA45 |
| 縱波斜探頭(折射角) | 4Z10×10LA60 |
| 縱波斜探頭(折射角) | 4Z10×10LA70 |
| 縱波斜探頭(折射角) | 4Z14×14LA45 |
| 縱波斜探頭(折射角) | 4Z14×14LA60 |
| 縱波斜探頭(折射角) | 4Z14×14LA70 |
| 縱波斜探頭(折射角) | 5Z8×12LA45 |
| 縱波斜探頭(折射角) | 5Z8×12LA60 |
| 縱波斜探頭(折射角) | 5Z8×12LA70 |
| 縱波斜探頭(折射角) | 5Z10×10LA45 |
| 縱波斜探頭(折射角) | 5Z10×10LA60 |
| 縱波斜探頭(折射角) | 5Z10×10LA70 |
| 縱波斜探頭(折射角) | 5Z14×14LA45 |
| 縱波斜探頭(折射角) | 5Z14×14LA60 |
| 縱波斜探頭(折射角) | 5Z14×14LA70 |
| 名稱 | 型號 |
| 橫波斜探頭 | 1.25Z20×20A45 |
| 橫波斜探頭 | 1.25Z20×20A60 |
| 橫波斜探頭 | 1.25Z20×20A70 |
| 橫波斜探頭 | 2Z10×10A45 |
| 橫波斜探頭 | 2Z10×10A60 |
| 橫波斜探頭 | 2Z10×10A70 |
| 橫波斜探頭 | 2Z14×14A45 |
| 橫波斜探頭 | 2Z14×14A60 |
| 橫波斜探頭 | 2Z14×14A70 |
| 橫波斜探頭 | 2Z20×20A45 |
| 橫波斜探頭 | 2Z20×20A60 |
| 橫波斜探頭 | 2Z20×20A70 |
| 橫波斜探頭 | 2.5Z8×12A45 |
| 橫波斜探頭 | 2.5Z8×12A60 |
| 橫波斜探頭 | 2.5Z8×12A70 |
| 橫波斜探頭 | 2.5Z10×10A45 |
| 橫波斜探頭 | 2.5Z10×10A60 |
| 橫波斜探頭 | 2.5Z10×10A70 |
| 橫波斜探頭 | 2.5Z10×16A45 |
| 橫波斜探頭 | 2.5Z10×16A60 |
| 橫波斜探頭 | 2.5Z10×16A70 |
| 橫波斜探頭 | 2.5Z14×14A45 |
| 橫波斜探頭 | 2.5Z14×14A60 |
| 橫波斜探頭 | 2.5Z14×14A70 |
| 橫波斜探頭 | 2.5Z20×20A45 |
| 橫波斜探頭 | 2.5Z20×20A60 |
| 橫波斜探頭 | 2.5Z20×20A70 |
| 橫波斜探頭 | 4Z8×12A45 |
| 橫波斜探頭 | 4Z8×12A60 |
| 橫波斜探頭 | 4Z8×12A70 |
| 橫波斜探頭 | 4Z10×10A45 |
| 橫波斜探頭 | 4Z10×10A60 |
| 橫波斜探頭 | 4Z10×10A70 |
| 橫波斜探頭 | 4Z14×14A45 |
| 橫波斜探頭 | 4Z14×14A60 |
| 橫波斜探頭 | 4Z14×14A70 |
| 橫波斜探頭 | 5Z8×12A45 |
| 橫波斜探頭 | 5Z8×12A60 |
| 橫波斜探頭 | 5Z8×12A70 |
| 橫波斜探頭 | 5Z10×10A45 |
| 橫波斜探頭 | 5Z10×10A60 |
| 橫波斜探頭 | 5Z10×10A70 |
| 橫波斜探頭 | 5Z10×16A45 |
| 橫波斜探頭 | 5Z10×16A60 |
| 橫波斜探頭 | 5Z10×16A70 |
| 橫波斜探頭 | 5Z14×14A45 |
| 橫波斜探頭 | 5Z14×14A60 |
| 橫波斜探頭 | 5Z14×14A70 |
| 名稱 | 型號 |
| 橫波斜探頭 | 1.25Z20×20K1 |
| 橫波斜探頭 | 1.25Z20×20K1.5 |
| 橫波斜探頭 | 1.25Z20×20K2 |
| 橫波斜探頭 | 1.25Z20×20K2.5 |
| 橫波斜探頭 | 1.25Z20×20K3 |
| 橫波斜探頭 | 2Z10×10K1 |
| 橫波斜探頭 | 2Z10×10K1.5 |
| 橫波斜探頭 | 2Z10×10K2 |
| 橫波斜探頭 | 2Z10×10K2.5 |
| 橫波斜探頭 | 2Z10×10K3 |
| 橫波斜探頭 | 2Z14×14K1 |
| 橫波斜探頭 | 2Z14×14K1.5 |
| 橫波斜探頭 | 2Z14×14K2 |
| 橫波斜探頭 | 2Z14×14K2.5 |
| 橫波斜探頭 | 2Z14×14K3 |
| 橫波斜探頭 | 2Z20×20K1 |
| 橫波斜探頭 | 2Z20×20K1.5 |
| 橫波斜探頭 | 2Z20×20K2 |
| 橫波斜探頭 | 2Z20×20K2.5 |
| 橫波斜探頭 | 2Z20×20K3 |
| 橫波斜探頭 | 2.5Z8×12K1 |
| 橫波斜探頭 | 2.5Z8×12K1.5 |
| 橫波斜探頭 | 2.5Z8×12K2 |
| 橫波斜探頭 | 2.5Z8×12K2.5 |
| 橫波斜探頭 | 2.5Z8×12K3 |
| 橫波斜探頭 | 2.5Z10×10K1 |
| 橫波斜探頭 | 2.5Z10×10K1.5 |
| 橫波斜探頭 | 2.5Z10×10K2 |
| 橫波斜探頭 | 2.5Z10×10K2.5 |
| 橫波斜探頭 | 2.5Z10×10K3 |
| 橫波斜探頭 | 2.5Z10×16K1 |
| 橫波斜探頭 | 2.5Z10×16K1.5 |
| 橫波斜探頭 | 2.5Z10×16K2 |
| 橫波斜探頭 | 2.5Z10×16K2.5 |
| 橫波斜探頭 | 2.5Z10×16K3 |
| 橫波斜探頭 | 2.5Z14×14K1 |
| 橫波斜探頭 | 2.5Z14×14K1.5 |
| 橫波斜探頭 | 2.5Z14×14K2 |
| 橫波斜探頭 | 2.5Z14×14K2.5 |
| 橫波斜探頭 | 2.5Z14×14K3 |
| 橫波斜探頭 | 2.5Z20×20K1 |
| 橫波斜探頭 | 2.5Z20×20K1.5 |
| 橫波斜探頭 | 2.5Z20×20K2 |
| 橫波斜探頭 | 2.5Z20×20K2.5 |
| 橫波斜探頭 | 2.5Z20×20K3 |
| 橫波斜探頭 | 4Z8×12K1 |
| 橫波斜探頭 | 4Z8×12K1.5 |
| 橫波斜探頭 | 4Z8×12K2 |
| 橫波斜探頭 | 4Z8×12K2.5 |
| 橫波斜探頭 | 4Z8×12K3 |
| 橫波斜探頭 | 4Z10×10K1 |
| 橫波斜探頭 | 4Z10×10K1.5 |
| 橫波斜探頭 | 4Z10×10K2 |
| 橫波斜探頭 | 4Z10×10K2.5 |
| 橫波斜探頭 | 4Z10×10K3 |
| 橫波斜探頭 | 4Z14×14K1 |
| 橫波斜探頭 | 4Z14×14K1.5 |
| 橫波斜探頭 | 4Z14×14K2 |
| 橫波斜探頭 | 4Z14×14K2.5 |
| 橫波斜探頭 | 4Z14×14K3 |
| 橫波斜探頭 | 5Z10×10K1 |
| 橫波斜探頭 | 5Z10×10K1.5 |
| 橫波斜探頭 | 5Z10×10K2 |
| 橫波斜探頭 | 5Z10×10K2.5 |
| 橫波斜探頭 | 5Z10×10K3 |
| 橫波斜探頭 | 5Z8×12K1 |
| 橫波斜探頭 | 5Z8×12K1.5 |
| 橫波斜探頭 | 5Z8×12K2 |
| 橫波斜探頭 | 5Z8×12K2.5 |
| 橫波斜探頭 | 5Z8×12K3 |
| 橫波斜探頭 | 5Z10×16K1 |
| 橫波斜探頭 | 5Z10×16K1.5 |
| 橫波斜探頭 | 5Z10×16K2 |
| 橫波斜探頭 | 5Z10×16K2.5 |
| 橫波斜探頭 | 5Z10×16K3 |
| 橫波斜探頭 | 5Z14×14K1 |
| 橫波斜探頭 | 5Z14×14K1.5 |
| 橫波斜探頭 | 5Z14×14K2 |
| 橫波斜探頭 | 5Z14×14K2.5 |
| 橫波斜探頭 | 5Z14×14K3 |
Atlas歐洲標準型探頭配有LEMO連接器,晶片直徑使用公制單位,提供常用頻率,如:1 MHz、2 MHz和4 MHz。這些探頭的設計符合整個歐洲及世界其他地區(qū)都遵循參照的檢測標準
| 頻率 MHz | 標稱晶片尺寸 (毫米) | 探頭工件編號 | 焦點 鋼中 (毫米) | 典型帶寬 (%) | 連接器 | 連接器 位置 | 略圖# |
| 2 | 7 × 18 | DL2R-7X18 | 15 | 50 | LEMO 00(2) | 直角型 | 2 |
| 7 × 18 | DL2R-7X18/DL2R-7X18-0 | 30 | 50 | LEMO 00(2) | 直角型 | 2 | |
| 11 | DL2R-11 | 8 | 48 | LEMO 00(2) | 直角型 | 1 | |
| 4 | 3.5 × 10 | DL4R-3.5X10 | 10 | 45 | LEMO 00(2) | 直角型 | 1 |
| 6 × 20 | DL4R-6X20 | 12 | 48 | LEMO 00(2) | 直角型 | 2 | |
| 6 × 20 | DL4R-6X20-0 | 25 | 48 | LEMO 00(2) | 直角型 | 2 |
| 頻率MHz標稱晶片尺寸 (毫米)探頭工件編號焦點 鋼中 (毫米)典型帶寬 (%)連接器連接器 位置略圖#27 × 18DL2R-7X181550LEMO 00(2)直角型27 × 18DL2R-7X18-03050LEMO 00(2)直角型211DL2R-11848LEMO 00(2)直角型143.5 × 10DL4R-3.5X101045LEMO 00(2)直角型16 × 20DL4R-6X201248LEMO 00(2)直角型26 × 20DL4R-6X20-02548LEMO 00(2)直角型2 |
DL2R-7X18(左圖);DL4R-3.5X10(右圖) |
所有雙晶探頭都提供DGS圖形。
1
| 2
|

| 頻率 MHz | 標稱晶片尺寸(毫米) | 角度 (°) | 鋼中近場(毫米) | 探頭工件編號 | 典型帶寬 | 連接器 (%) | 連接器 位置 | 略圖# |
| 1 | 20 × 22 | 45 | 45 | AM1R-20X22-45 | 55 | LEMO 01 | 直角型 | 9 |
| 20 × 22 | 60 | 45 | AM1R-20X22-60 | 55 | LEMO 01 | 直角型 | 9 | |
| 20 × 22 | 70 | 45 | AM1R-20X22-70 | 55 | LEMO 01 | 直角型 | 9 | |
| 2 | 8 × 9 | 45 | 15 | AM2R-8X9-45 | 40 | LEMO 00 | 直角型 | 6 |
| 8 × 9 | 45 | 15 | AM2S-8X9-45 | 40 | LEMO 00 | 平直型 | 7 | |
| 8 × 9 | 60 | 15 | AM2R-8X9-60 | 40 | LEMO 00 | 直角型 | 6 | |
| 8 × 9 | 60 | 15 | AM2S-8X9-60 | 40 | LEMO 00 | 平直型 | 7 | |
| 8 × 9 | 70 | 15 | AM2R-8X9-70 | 40 | LEMO 00 | 直角型 | 6 | |
| 8 × 9 | 70 | 15 | AM2S-8X9-70 | 40 | LEMO 00 | 平直型 | 7 | |
| 14 × 14 | 45 | 39 | AM2R-14X14-45 | 45 | LEMO 00 | 直角型 | 8 | |
| 14 × 14 | 60 | 39 | AM2R-14X14-60 | 45 | LEMO 00 | 直角型 | 8 | |
| 14 × 14 | 70 | 39 | AM2R-14X14-70 | 45 | LEMO 00 | 直角型 | 8 | |
| 20 × 22 | 38 | 90 | AM2R-20X22-38 | 40 | LEMO 01 | 直角型 | 9 | |
| 20 × 22 | 45 | 90 | AM2R-20X22-45 | 40 | LEMO 01 | 直角型 | 9 | |
| 20 × 22 | 60 | 90 | AM2R-20X22-60 | 40 | LEMO 01 | 直角型 | 9 | |
| 20 × 22 | 70 | 90 | AM2R-20X22-70 | 40 | LEMO 01 | 直角型 | 9 | |
| 4 | 8 × 9 | 38 | 30 | AM4R-8X9-38 | 40 | LEMO 00 | 直角型 | 6 |
| 8 × 9 | 45 | 30 | AM4R-8X9-45 | 40 | LEMO 00 | 直角型 | 6 | |
| 8 × 9 | 45 | 30 | AM4S-8X9-45 | 40 | LEMO 00 | 平直型 | 7 | |
| 8 × 9 | 60 | 30 | AM4R-8X9-60 | 40 | LEMO 00 | 直角型 | 6 | |
| 8 × 9 | 60 | 30 | AM4S-8X9-60 | 40 | LEMO 00 | 平直型 | 7 | |
| 8 × 9 | 70 | 30 | AM4R-8X9-70 | 40 | LEMO 00 | 直角型 | 6 | |
| 8 × 9 | 70 | 30 | AM4S-8X9-70 | 40 | LEMO 00 | 平直型 | 7 | |
| 20 × 22 | 45 | 180 | AM4R-20X22-45 | 40 | LEMO 01 | 直角型 | 9 | |
| 20 × 22 | 60 | 180 | AM4R-20X22-60 | 40 | LEMO 01 | 直角型 | 9 | |
| 20 × 22 | 70 | 180 | AM4R-20X22-70 | 40 | LEMO 01 | 直角型 | 9 | |
| 5 | 14 × 14 | 45 | 88 | AM5R-14X14-45 | 40 | LEMO 00 | 直角型 | 7 |
| 14 × 14 | 60 | 88 | AM5R-14X14-60 | 40 | LEMO 00 | 直角型 | 7 | |
| 14 × 14 | 70 | 88 | AM5R-14X14-70 | 40 | LEMO 00 | 直角型 | 7 | |
| 6 | 3 × 4 | 45 | 不適用 | AM6S-3X4-45 | 38 | Microdot | 平直型 | 10 |
| 3 × 4 | 60 | 不適用 | AM6S-3X4-60 | 38 | Microdot | 平直型 | 10 | |
| 3 × 4 | 70 | 不適用 | AM6S-3X4-70 | 38 | Microdot | 平直型 | 10 |
除AM6S-3X4-45、AM6S-3X4-60和AM6S-3X4-45之外的所有整合角度聲束探頭都提供DGS圖形。
6
| 7
| 8
|
9
| 10
|
聯(lián)系我們





訂閱時事通訊
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
首頁| 關(guān)于我們| 聯(lián)系我們| 友情鏈接| 廣告服務| 會員服務| 付款方式| 意見反饋| 法律聲明| 服務條款
在手機上查看
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務必確認供應商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。